用高超的谈判技巧就能买到房吗?

准确出价比讲价更重要



悉尼房市观察
11.14-11.21

01

| 面积 | 占地487平 |
| 房型 | 2房1卫2车位 |
| 售出价 | $466万 |
| 买入价 | $150- 2013年 |
| 用时 | 31天 |
大悟点评
02

| 面积 | 占地1050平,内部890平 |
| 房型 | 6房9卫3车位 |
| 售出价 | $1,450万 – 拍场售出 |
| 买入价 | $230万 – 2009年 |
| 用时 | 25天 |
大悟点评
03

| 面积 | 120平 |
| 房型 | 2房2卫1车位 |
| 售出价 | $250万 – 拍场售出 |
| 买入价 | $170.1万 – 2020年2月 |
| 用时 | 24天 |
大悟点评
这套房子没有水景,也没有做任何的翻新。
03

| 面积 | 129平 |
| 房型 | 3房2卫2车位 |
| 售出价 | $281万 – 拍场售出 |
| 买入价 | $106万 – 2010年 |
| 用时 | 24天 |
大悟点评

















