

专业人士翻新就一定赚钱吗?

四个翻新成功案例分享
01


| 售出价 | $113万 – 2017年4月 |
| 买入价 | $71万 – 2016年2月 |
| 建议价 | $100万 |
| 年涨幅 | 37% |
| 用时 | 9天 |
02


| 售出价 | $395万 – 2018年10月 |
| 买入价 | $195万 – 2016年9月 |
| 建议价 | $350万 |
| 年涨幅 | 42% |
| 用时 | 3天 |
| 户型 | 3房1卫3车位(翻新前) |
| 5房5卫2车位(翻新后) |
03


| 售出价 | $315万 – 2017年11月 |
| 买入价 | $196万 – 2016年4月 |
| 年涨幅 | 37% |
| 用时 | 3天 |
| 房型 | Duplex |
04


| 建议价 | $350万/套 – 2019年6月 |
| 买入价 | $270万 – 2017年4月 |
| 房型 | House(翻新前) |
| Duplex(翻新后) | |
| 占地 | 814平 |
翻新的风险:真实案例分享

翻新应该如何计算成本?

该如何选择翻新的物业?

















